Datum | Oblast | Cesta | Klasa | Styl |
16.10.09 | Krkavka | Soukromý pasti | M8+ | PP |
16.10.09 | Krkavka | Krvavý šrámy | M8+ | PP |
28.10.09 | Krkavka | Cesta pro sebe | M9 | PP |
28.11.09 | Krkavka | Mám jednu ruku dlouhou | M11- | PP |
8.12.09 | Krkavka | Hematurie | M9 | PP |
27.12.09 | Krkavka | Krkavčí matka prodloužení | M11- | PP |
16.1.10 | SP Val Daone | obtížnost | 33.místo | z 45 |
16.1.10 | SP Val Daone | rychlost | 11.místo | z 19 |
22.1.10 | SP Saas Fee | obtížnost | 29.místo | z 59 |
22.1.10 | SP Saas Fee | rychlost | 19.místo | z 25 |
29.1.10 | Starzlachklamm | ? | M7/8 | OS |
29.1.10 | Starzlachklamm | Papis kleiner Lieblig | M10/11 | PP |
29.1.10 | Starzlachklamm | ? | M8? | FL |
30.1.10 | Starzlachklamm | ? | M10 | PP |
30.1.10 | Starzlachklamm | ? | M9/10 | FL |
7.2.10 | Krkavka | Chameleon | M11+ | PP |
20.2.10 | Starzlachklamm | ? | M6+ | FL |
21.2.10 | Starzlachklamm | ? | M6+ | OS |
21.2.10 | Starzlachklamm | ? | M7/8 | PP |
21.2.10 | Starzlachklamm | ? | M8+ | PP |
středa 24. března 2010
Cepínová sezóna v číslech
Mrtvo! tak by se dalo shrnout dění tady na blogu za posledních pár tejdnů. Nojo, kdo to ma furt stihat. Chtěl jsem udělat nějaké obsáhlejší poohlédnutí za zimní sezónou s piklema, ale protože času fakt není na zbyt, udělám to lehce netradičně, v číslech. Možná je to trapný, koho čísla zajímaj, nebo možná je to lepší, že si nechám od cesty ty kecy okolo a hned bude vidět, jak že to šlo, nebo nešlo.
Tak to jsou hlavní počiny v týhle zimně, taky ještě párkrát nějakej ten led za barákem, ale to ani nestojí za zmínku:)
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat